ข้อมูลนักเรียน
ชั้น |
จำนวนห้องเรียน |
จำนวนนักเรียน (คน) | รวม |
|
ชาย | หญิง | |||
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 ห้อง | 41 | 51 | 92 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 ห้อง | 34 | 50 | 84 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 ห้อง | 31 | 46 | 77 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 9 ห้อง | 106 | 147 | 253 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 ห้อง | 32 | 40 | 72 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 ห้อง | 22 | 50 | 72 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 ห้อง | 16 | 39 | 55 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 9 ห้อง | 70 | 129 | 199 |
รวม | 18 ห้อง | 176 | 276 | 452 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566