ชั้น |
จำนวนห้องเรียน |
จำนวนนักเรียน (คน) | รวม |
|
ชาย | หญิง | |||
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 ห้อง | 40 | 50 | 90 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 ห้อง | 43 | 45 | 88 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 ห้อง | 36 | 39 | 75 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 9 ห้อง | 119 | 134 | 253 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 ห้อง | 26 | 48 | 74 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 ห้อง | 17 | 43 | 60 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 ห้อง | 21 | 27 | 48 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 8 ห้อง | 64 | 118 | 182 |
รวม | 17 ห้อง | 183 | 252 | 435 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
485