การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ | Link |
---|---|---|---|
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | แผนปฏิบัติราชการประจำปี |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | • แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | • แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | สถิติการใช้บริการ |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | • แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
O17 | E–Service | • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | E–Service |
294