การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ | Link |
---|---|---|---|
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) • เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563สรุป | ข้อมูลสรุปการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | ช่องรับฟังความคิดเห็น |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
238